Federación de Castilla y León
de Natación | ||
| ||
VI Cto CyL Infantil de Verano | CPTD Rio Esgueva (50m) | |
Valladolid (ESP) | 26-27.06.2021 |
Sumario de inscritos por club | PUNTOS FINA | Récords establecidos por evento |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
800m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 800m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
1500m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 1500m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
100m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
100m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
100m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 200m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 4 x 200m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | 15 - 16 | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | 13 - 15 | Lista de salida | Resultados |
Sumario de inscritos por club | PUNTOS FINA | Récords establecidos por evento |
1 - Sábado, 26 de Junio de 2021 - 26/06/2021 - 11:00 | |||||||
1. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 11:00 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 11:13 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
3. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 11:22 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 11:41 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
Entrega medallas 1-4 | |||||||
5. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 12:04 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
6. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 12:19 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
7. | Fem. | 1500m Libre | Final contra reloj | 12:30 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas 5-7 | |||||||
8. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 13:06 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
9. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 13:12 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
2 - Sábado, 26 de Junio de 2021 - 26/06/2021 - 17:30 | |||||||
Entrega medallas 8-9 | |||||||
10. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 17:30 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
11. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 17:43 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
12. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 17:54 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
13. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 18:01 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas 10-13 | |||||||
14. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 18:24 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
15. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 18:45 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
16. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 18:48 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas 14-16 | |||||||
17. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 19:18 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
Sumario de inscritos por club | PUNTOS FINA | Récords establecidos por evento |
3 - Domingo, 27 de Junio de 2021 - 27/06/2021 - 11:00 | |||||||
Entrega de medallas 17 | |||||||
18. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 11:00 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
19. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 11:08 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
20. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 11:31 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
21. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 11:36 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas 18-21 | |||||||
22. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 12:05 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
23. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 12:11 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
24. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 12:29 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas 22-24 | |||||||
25. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 13:03 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
4 - Domingo, 27 de Junio de 2021 - 27/06/2021 - 17:15 | |||||||
Entrega de medallas 25 | |||||||
26. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 17:15 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 17:20 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
28. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 17:40 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
29. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 17:54 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas 26-29 | |||||||
30. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 18:17 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
31. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 18:25 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
32. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | 18:44 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas 30-32 | |||||||
33. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:10 | 13 - 15 años | Lista de salida | Resultados |
34. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:28 | 15 - 16 años | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas y trofeos |